平成30年度・刃物研ぎ予定表・南区PC版
平成30年度 刃物研ぎ事業予定表(南事務所) | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 開催場所 | 月 | 日 | 曜日 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 月 | 東林まちづくりセンター | 10 | 1 | 月 | 東林まちづくりセンター |
9 | 月 | 相武台まちづくりセンター | 15 | 月 | 相武台まちづくりセンター | ||
16 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 26 | 金 | 南事務所 | ||
27 | 金 | 南事務所 | 29 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
5 | 7 | 月 | 新磯ふれあいセンター | 11 | 9 | 金 | 大野中まちづくりセンター |
11 | 金 | 大沼公民館 | 12 | 月 | 新磯ふれあいセンター | ||
14 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 16 | 金 | 大沼公民館 | ||
21 | 月 | 大野中まちづくりセンター | 19 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
25 | 金 | 南事務所 | 22 | 木 | 南事務所 | ||
6 | 4 | 月 | 東林まちづくりセンター | 26 | 月 | 麻溝まちづくりセンター | |
11 | 月 | 相武台まちづくりセンター | 12 | 3 | 月 | 東林まちづくりセンター | |
18 | 月 | 麻溝まちづくりセンター | 10 | 月 | 相武台まちづくりセンター | ||
22 | 金 | 南事務所 | 17 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
25 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 28 | 金 | 南事務所 | ||
7 | 2 | 月 | 新磯ふれあいセンター | 1 | 18 | 金 | 大野台公民館 |
6 | 金 | 大沼公民館 | 21 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
9 | 月 | 中和田自治会館 | 25 | 金 | 南事務所 | ||
13 | 金 | 大野中まちづくりセンター | 28 | 月 | 中和田自治会館 | ||
23 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 2 | 4 | 月 | 新磯ふれあいセンター | |
27 | 金 | 南事務所 | 8 | 金 | 大沼公民館 | ||
8 | 6 | 月 | 東林まちづくりセンター | 18 | 月 | 相武台まちづくりセンター | |
20 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 22 | 金 | 南事務所 | ||
24 | 金 | 南事務所 | 25 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
27 | 月 | 相武台まちづくりセンター | 3 | 1 | 金 | 大野中まちづくりセンター | |
9 | 3 | 月 | 新磯ふれあいセンター | 4 | 月 | 東林まちづくりセンター | |
7 | 金 | 大野台公民館 | 22 | 金 | 南事務所 | ||
10 | 月 | 相模台まちづくりセンター | 25 | 月 | 相模台まちづくりセンター | ||
14 | 金 | 大沼公民館 | |||||
21 | 金 | 大野中まちづくりセンター | |||||
28 | 金 | 南事務所 | |||||
相模原市シルバー人材センター南事務所 電話番号042-745-2158 刃物研ぎ受付時間 9:00から14:00頃まで |